ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Απόφαση υπ΄ αριθμ. 12/102/28-06-2011

Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28.06.2011

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Κεφάλα Σταύρο, 3)Δράκο Παναγιώτη, 4)Σταματάκη Μάριο, 5)Φόρτη Φώτιο, 6)Χριστοδουλόπουλο Χρήστο, 7)Κασίμη Χαράλαμπο, 8)Κορδώση Χρήστο και 9)Καρπούζη Γρηγόριο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 12.30 π.μ σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 26684/24.06.2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) (ο κ. Χ. Κασίμης) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλεξ., Πρόεδρoς, 2) Κεφάλας Στ., 3)Δράκος Παν., 4)Σταματάκης Μαρ., 5)Φόρτης Φώτ., 6)Χριστοδουλόπουλος Χρ., 7)Κορδώσης Χρ. και 8)Καρπούζης Γρ..

ΑΠΟΦΑΣΗ 102η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση του από 28-06-2011 πρακτικού Οικονομικής Επιτροπής ως επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την αριθμ. 11/81/2011 απόφασή μας καθορίσαμε τους όρους διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 68.000,00€ και με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24932/15-06-2011 αναλυτική διακήρυξη ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού η 28-06-2011. Την συγκεκριμένη ημερομηνία διεξήχθη ο ανοιχτός διαγωνισμός, στον οποίο προσήλθαν τρεις υποψήφιοι, μειοδότης δε ανακηρύχτηκε ο Ιωάννου Σωτήρης, που εκπροσωπεί τις ασφάλειες «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ», συνταγέντος προς τούτο το από 28-06-2011 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 28-06-2011 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάθεση της εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας στον κ. Ιωάννου Σωτήρη, που εκπροσωπεί τις ασφάλειες «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το από 28-06-2011 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 2539/1997

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Επικυρώνει το από 28-06-2011 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση προσφορών και εισήγησης για ανάθεση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
Β.- Αναθέτει την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» στην εδρεύουσα στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 254 – 258) Ανώνυμη Ασφαλιστική και Αντασφαλιστική Εταιρεία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ» νόμιμα εκπροσωπούμενη αντί ποσού 36.058,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Κ.Α. και του χαρτοσήμου), σύμφωνα και με την προσφορά της. Αναλυτικά τα οχήματα που θα ασφαλίσει ο Δήμος Κορινθίων φαίνονται στην ακόλουθη κατάσταση ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BONUS - MALUS Έναρξη ασφαλιστικής περιόδου
1  ΚΗΥ 2102  MERCEDES  68 - AΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
2  ΚΗΥ 2184  MERCEDES  68 - AΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
3  ΚΗΥ 2219  MAN  41 - AΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
4  ΚΗΥ 2244  MAN  41 - AΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
5  ΚΗΥ 2152  ΜΕRCEDES  57 - AΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
6  ΚΗΗ 2940  ΜΕRCEDES  38 - AΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
7  ΚΗΙ 5490  MERCEDES  38 - ΑΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
8  KHI 5499  MERCEDES  25 - ΑΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
9  ΚΗΥ 2192  MITSUBISHI  17 - ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  2  15/07/2011
10  ΚΗΥ 2120  MERCEDES  35 - ΓΕΡΑΝΟΣ  2  15/07/2011
11  ΚΗΥ 2194  MERCEDES  90 - ΒΥΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
12  ΚΗΥ 2178  MERCEDES  36 - ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 2 15/07/2011
13  Α.Α.Κ.  PIAGGIO  9 - (Aρ.Πλ. 568955)  2  15/07/2011
14  Α.Α.Κ.  PIAGGIO  9 - (Aρ.Πλ. 568740)  2  15/07/2011
15  ΚΗΙ 5514  RENAULT  29 - ΑΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
16  ΚΗΙ 5515  RENAULT  29 - ΑΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
17  ΚΗΙ 5516  ΜΕRCEDES  38 - AΠΟΡΡΙΜ.  2  15/07/2011
18  ΚΗΗ 2947  MΑΝ  41 - ΑΠΟΡΡΙΜ  2  15/07/2011
19  ΚΗΥ 2202  MERCEDES  38 - ΑΠΟΡΡΙΜ   2  15/07/2011
20  ΚΗΥ 5112  MERCEDES  38 - ΑΠΟΡΡΙΜ  2  15/07/2011
21  ΚΗΗ 5452  VOLVO  43 - ΑΠΟΡΡΙΜ  2  15/07/2011
22  ΚΗΙ 5501  RENAULT  37 - ΑΠΟΡΡΙΜ  2  15/07/2011
23  ΚΗΥ 2209  MERCEDES  38 - ΑΠΟΡΡΙΜ  2  15/07/2011
24  ΚΗΗ 2903  MERCEDES  90 - ΑΠΟΡΡΙΜ  2  15/07/2011
25  ΚΗΙ 5513  MERCEDES  25 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
26  ΚΗΙ 4152  MERCEDES  34 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
27  ΚΗΙ 5511  MΙΤSUBISHI  17 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
28  ΚΗΙ 5483  ΜΑΝ  41 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
29  ΚΗΗ 2902  MITSUBISHI  17 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
30  ΚΗΥ 2240  RENAULT  8 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
31  ΚΗΥ 5136  RENAULT  18 - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  2  15/07/2011
32  ΚΗΙ 5494  HYUNDAI  16 - ΜΙΝΙ BUS  2  15/07/2011
33  ΚΗΗ 2931  MERCEDES  38 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
34  ΚΗΥ 2243  MITSUBISHI  17 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
35  ΜΕ 31862  LIEBHERR -  120 EΡΠΥΣΤΡΙΑ  2  15/07/2011
36  ΜΕ 92419  RAM -  113 ΤΣΑΠΑ  2  15/07/2011
37  ΜΕ 107063  JCB -  165 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  2  15/07/2011
38  ΜΕ 92449  DULEVO -  80 ΣΑΡΩΘΡΟ  2  15/07/2011
39  ΜΕ 37392  IVECO -  177 ΣΚΟΥΠΑ  2  15/07/2011
40  ΜΕ 37331  DAF -  128 ΣΑΡΩΘΡΟ  2  15/07/2011
41  ΜΕ 70089  MAN -  220 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ  2  15/07/2011
42  ΜΕ 92404  ΙVECO -  210 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ  2  15/07/2011
43  ΜΕ 117488  VOLVO -  240 ΣΑΡΩΘΡΟ  2  15/07/2011
44  ΜΕ 117487  BUCHER -  26 ΣΑΡΩΘΡΟ  2  15/07/2011
45  ΜΕ 68280  RAM -  113 ΤΣΑΠΑ  2  15/07/2011
46  A.A.K.  CATERPILLAR -  150 EΡΠΥΣΤΡΙΑ  2  15/07/2011
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
47  KHH 2950  IVECO  190 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
48  ΚΗΥ 2143  FORD  11 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
49  ΚΗΥ 2226 VW  13 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
50  ΚΗΥ 2153  MERCEDES  34 - ΓΕΡΑΝΟΣ  2  15/07/2011
51  ΚΗΥ 2193  MERCEDES  36 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
52  ΚΗΥ 5479  MAZDA  17 - ΑΓΡΟΤΙΚΟ  2  15/07/2011
53  KHI 5498  HYUNDAI  16 - MINI BUS  2  15/07/2011
54  ΚΗΗ 2928  ΤΟΥΟΤA  17 - ΑΓΡΟΤΙΚΟ  2  15/07/2011
55  A.A.K.  PIAGGIO  9 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
56  ΚΗΗ 2946  ΜΕRCEDES  7,7 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
57  ΚΗΗ 2945  CITROEN  11 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
58  ΚΗΗ 2914  OPEL  9 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
59  ΚΗΗ 2935  OPEL  9 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
60  ΚΗΥ 5115  ΜΕRCEDES  57 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
61  A.A.K.  PATRIOT  18 - JEEP  2  15/07/2011
62  ΚΗΥ 2235  ΜΑΖDΑ  17 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
63  ΜΕ 26846  JCB -  89 TΣΑΠΑ  2  15/07/2011
64  ME 117492  BOBCAT -  75 BOBCAT  2  15/07/2011
65  ME 80518  NISSAN -  34 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
66  ME 88755  JCB -  93 TΣΑΠΑ  2  15/07/2011
67  ME 54933  CATERPILLAR -  150 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ  2  15/07/2011
68  ΜΕ 45017  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ -  94 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  2  15/07/2011
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
69  KHY 5108  DAIHATSU  9 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  2  15/07/2011
70  KHI 5477  RENAULT  18 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  2  15/07/2011
71  KHI 2241  RENAULT  11 - ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
72  ΚΗΙ 4154  HUNDAI  11 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  2  15/07/2011
73  ΚΗΥ 5148  HUNDAI  11 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  2  15/07/2011
74  ΚΗΥ 5137  HUNDAI  11 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  2  15/07/2011
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
75  ΚΗΥ 2229  VW-CADDY  13 - TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  2  15/07/2011
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
76  ΚΗΗ 2916  CITROEN  10 - ΦΟΡΤΗΓΟ  15/07/2011
77  ΚΗΥ 2191  ΜΙΤSUBISHI  17 - TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ  2  15/07/2011
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
78  ΜΕ 113702  ΝΙSSAN -  125 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
79  ΜΕ 112856  ΝΙSSAN -  130 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
80  ΜΕ 117491  PIAGGIO -  66 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΠΩΝ
81  ΚΗΥ 2160  MITSUBISHI  14 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
82  ΚΗH 2919  MERCEDES  38 - ΥΔΡΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
83  KHI 5506  TOYOTA  17 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
84  KHH 2949  MITSUBISHI  17 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
85  KHH 2942  VOLVO  43 - ΥΔΡΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
86  KHH 2911  VOLVO  43 - ΥΔΡΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
87  KHI 5517  SCANIA  77 - ΥΔΡΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
88  KHI 4148  MAZDA  17 - ΦΟΡΤΗΓΟ  2  15/07/2011
89  KHI 5487  ΝΙSSAN  10 - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  2  15/07/2011
90  KHI 5484  FORD  17 - ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  2  15/07/2011
91  ΚΗΥ 2124  MΑΝ  64 - ΥΔΡΟΦΟΡΟ  2  15/07/2011
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΠΩΝ
92  ΜΕ 113688  MAZDA -  143 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  2  15/07/2011
93  ME 104409  MAZDA -  143 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  2  15/07/2011
94  ME 107054  LOADSTAR -  210 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  2  15/07/2011
95  ME 109636  MULTICAR -  101 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  2  15/07/2011
96  Α.Α.Κ.  MULTICAR -  101 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  2  15/07/2011
97  ME 109644  NISSAN -  133 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  2  15/07/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
98  ΚΗΥ 2230  MERCEDES  14 - EΠΙΒΑΤΙΚΟ  2  15/07/2011
99  KHH 2948  ΗUNDAI  11 - EΠΙΒΑΤΙΚΟ  2  15/07/2011
ΔΙΚΥΚΛΑ
1  Α.Α.Κ  TAIZHOU ZHONGNEG MOT  150cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
2  ΕΗΜ 1231  PIAGGIO  50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
3  ΕΗΜ 1232  PIAGGIO  50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
4  ΕΗΜ 1233  PIAGGIO  50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
5  ΕΗΜ 1492  HONDA  50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
6  ΕΗΜ 1493  HONDA  50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
7  ΕΗΜ 1494  HONDA  50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
8  ΕΗΜ 1495  HONDA  50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
9  ΚΡΤ 101  MOTIVE  125cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
10  Α.Α.Κ TAIZHOU ZHONGNEG MOT  150cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
11  Α.Α.Κ TAIZHOU ZHONGNEG MOT  150cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
12  Α.Α.Κ TAIZHOU ZHONGNEG MOT  150cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
13  Α.Α.Κ TAIZHOU ZHONGNEG MOT  150cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
14  ΕΗΜ 1841  DAVANG  50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011
15  ΕΗΜ 1842  DAVANG  50cc - ΔΙΚΥΚΛΟ  2  15/07/2011

Γ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω εργασία θα προέλθει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
-ΚΑ 10/6253 ποσού 5.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 20/6252 ποσού 10.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 20/6253 ποσού 25.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 30/6252 ποσού 3.500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 30/6253 ποσού 15.000,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 35/6253 ποσού 5.500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»,
-ΚΑ 35/6252 ποσού 2.500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων»,
-ΚΑ 45/6253 ποσού 1.500,00€ με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», (Α.Ο.Ε. αριθμ. 10/77/2011).
………………………………………………………………………………………………………
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/102/2011.-

Ο Πρόεδρoς                                                                       Τα Μέλη
                                                                                            Κεφάλας Σταύρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                                 Δράκος Παναγιώτης 
                                                                                            Σταματάκης Μάριος
                                                                                            Φόρτης Φώτιος
                                                                                            Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
                                                                                           Κορδώσης Χρήστος
                                                                                           Καρπούζης Γρηγόριος

Εκδηλώσεις

Απόφαση υπ΄ αριθμ. 12/102/28-06-2011

Σελίδες

Κατηγορίες